Черкаська обласна рада розпочала підготовку до пленарного засідання сесії, депутати опрацьовують питання в постійних комісіях. Так під час засідання комісії з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту розглянули низку проєктів рішень, що стосуються діяльності галузей. Зокрема й щодо мережі ліцеїв. Про це йдеться на сайті обласної ради.
Заступниця начальника управління освіти й науки Оксана Сімушіна доповіла про план формування мережі ліцеїв Черкаської області, яку на Черкащині мають створити відповідно до нововведень в освітньому законодавстві. Рішення про те, які ж школи стануть ліцеями ухвалювали безпосередньо громади, у підпорядкуванні яких, перебувають навчальні заклади. В області ж формуватимуть саму мережу.
Відповідно до проєкту рішення, яке мають узгодити під час засідання сесії депутати обласної ради, в області передбачається створити мережу з 81 ліцею.
| № | Територіальна громада | Ліцей (заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів) | Ліцей (заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів) | Ліцей (заклад загальної середньої освіти ІІІ ступеня) |
| Обласні заклади | ||||
| 1 | Комунальний заклад „Канівський академічний ліцей „Гармонія“ Черкаської обласної ради“ | |||
| 2 | Комунальний заклад „Черкаський академічний ліцей „Перспектива“ Черкаськоїобласної ради“ | |||
| 3 | Комунальний заклад „Золотоніський академічний ліцей „Імпульс“ Черкаської обласної ради“ | |||
| 4 | Комунальний заклад „Тальнівський академічний ліцей „Ерудит“ Черкаської обласної ради“; | |||
| 5 | Комунальний заклад „Шполянський академічний ліцей „Джерело“ Черкаської обласної ради“ | |||
| 6 | Комунальний заклад „Шевченківський мистецький ліцей „Колорит“ Черкаської обласної ради“ | |||
| 7 | Комунальний заклад „Смілянський мистецький ліцей „Успіх“ Черкаської обласної ради“ | |||
| Звенигородський район | ||||
| 8 | Бужанська | Опорний заклад загальної середньої освіти „Бужанський ліцей Бужанської сільської ради Звенигородського району Черкаської області“ | ||
| 9 | Ватутінська | Ватутінський ліцей № 1 Ватутінської міської ради Черкаської області | ||
| 10 | Виноградська | Комунальний опорний заклад „Виноградський ліцей“Виноградської сільської ради Черкаської області | ||
| 11 | Вільшанська | Вільшанський ліцей І-ІІІ ступенів Вільшанської селищної ради Черкаської області | ||
| 12 | Водяницька | Опорний заклад загальної середньої освіти „Рижанівський ліцей“Водяницької сільської ради Звенигородського району Черкаської області | ||
| 13 | Єрківська | Єрківський ліцей імені Героя України В. М. ЧорноволаЄрківської селищної ради Черкаської області | ||
| 14 | Звенигородська | Звенигородський опорний ліцей імені Тараса Шевченка Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області | ||
| 15 | Звенигородська | ЗвенигородськийліцейЗвенигородськоїміської ради Звенигородського району Черкаськоїобласті | ||
| 16 | Катеринопільська | Катеринопільський ліцей № 1 Катеринопільської селищної ради Черкаської області | ||
| 17 | Лисянська | Опорний заклад „Лисянський ліцей № 1“ Лисянської селищної ради Черкаської області | ||
| 18 | Мокрокалигірська | Мокрокалигірський ліцей Мокрокалигірської сільської ради Черкаської області | ||
| 19 | Тальнівська | Тальнівський ліцей № 1 Тальнівської міської ради Черкаської області | ||
| 20 | Тальнівська | Тальнівський ліцей № 2 Тальнівської міської ради Черкаської області | ||
| 21 | Шевченківська | Опорний навчальний заклад „Шевченківський ліцей“ Шевченківської сільської ради | ||
| 22 | Шполянська | Шполянський профільний (академічний) ліцейШполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області | ||
| Золотоніський район | ||||
| 23 | Драбівська | Драбівський ліцей Драбівської селищної ради Черкаської області | ||
| 24 | Іркліївська | „Іркліївський ліцей“Іркліївської сільської ради Черкаської області | ||
| 25 | Золотоніська | Золотоніський ліцей Золотоніської міської ради Черкаської області | ||
| 26 | Гельмязівська | Гельмязівський ліцей (з гімназією) Гельмязівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області | ||
| 27 | Новодмитрівська | Опорний заклад освіти „Новодмитрівський ліцей“Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області | ||
| 28 | Чорнобаївська | Опорний заклад освіти „Чорнобаївський ліцей Чорнобаївської селищної ради Черкаської області“ (з філією) | ||
| 29 | Шрамківська | Шрамківський ліцей Шрамківської сільської ради Черкаської області | ||
| Уманський район | ||||
| 30 | Бабанська | Бабанський ліцей Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області | ||
| 31 | Бабанська | Дубівський ліцей Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області | ||
| 32 | Буцька | Буцький ліцей Буцької селищної ради Черкаської області | ||
| 33 | Дмитрушківська | Дмитрушківський академічний ліцей Дмитрушківської сільської ради Уманського району Черкаської області | ||
| 34 | Жашківська | Жашківський ліцей № 1 Жашківськоїміської ради Черкаської області | ||
| 35 | Жашківська | Соколівський опорний ліцей Жашківської міської ради Черкаської області | ||
| 36 | Іваньківська | Іваньківський ліцей Іваньківської сільської ради Черкаської області | ||
| 37 | Ладижинська | Ладижинський ліцей Ладижинської сільської ради Уманського району Черкаської області | ||
| 38 | Маньківська | Маньківський ліцей № 1 Маньківської селищної ради Черкаської області | ||
| 39 | Маньківська | Маньківський ліцей № 2 Маньківської селищної ради Черкаської області | ||
| 40 | Монастирищенська | Ліцей „Ерудит“Монастирищенськоїміської ради Черкаської області | ||
| 41 | Монастирищенська | Ліцей „Успіх“Монастирищенської міської ради Черкаської області | ||
| 42 | Паланська | Паланський ліцей Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області | ||
| 43 | Паланська | Родниківський ліцей імені Т. Г. Шевченка Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області | ||
| 44 | Уманська | Уманський ліцей № 1 Уманської міської ради Черкаської області | ||
| 45 | Уманська | Уманський ліцей № 2 Уманської міської ради Черкаської області | ||
| 46 | Уманська | Уманський ліцей № 3 Уманської міської ради Черкаської області | ||
| 47 | Христинівська | Христинівський ліцей № 1 Христинівської міської ради Черкаської області | ||
| 48 | Христинівська | Христинівський ліцей № 2 Христинівської міської ради Черкаської області | ||
| Черкаський район | ||||
| 49 | Балаклеївська | Костянтинівський ліцей Балаклеївської сільської ради Черкаської області | ||
| 50 | Білозірська | Білозірський ліцей Білозірської сільської ради Черкаської області | ||
| 51 | Будищенська | Будищенський ліцей Будищенської сільської ради Черкаської області | ||
| 52 | Городищенська | Опорний заклад освіти – Городищенський ліцей Городищенськоїміської ради Черкаської області | ||
| 53 | Кам’янська | Комунальний заклад „Кам’янський ліцей Кам’янської міської ради Черкаської області“ | ||
| 54 | Канівська | Комунальний заклад „Канівський ліцей Канівської міської ради Черкаської області“ | ||
| 55 | Корсунь-Шевченківська | Корсунь-Шевченківський ліцей „Інтелект“ Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області | ||
| 56 | Леськівська | Леськівський ліцей Леськівської сільської ради Черкаської області | ||
| 57 | Михайлівська | Михайлівський ліцей Михайлівської сільської ради Черкаської області | ||
| 58 | Мліївська | Мліївський ліцей Мліївської сільської ради Черкаської області | ||
| 59 | Мошнівська | Мошнівський ліцей Мошнівської сільської ради Черкаської області | ||
| 60 | Ротмістрівська | Комунальний заклад „Ротмістрівський ліцей ім. Героя України Євгена Лисенка“ Ротмістрівської сільської ради Черкаської області | ||
| 61 | Руськополянська | Руськополянський ліцей Руськополянської сільської ради Черкаської області | ||
| 62 | Сагунівська | Сагунівський ліцей із початковою школою та гімназією Сагунівської сільської ради Черкаської області | ||
| 63 | Смілянська | Ліцей № 1 Смілянської міської ради Черкаської області | ||
| 64 | Смілянська | Ліцей № 2 Смілянської міської ради Черкаської області | ||
| 65 | Смілянська | Ліцей № 3 Смілянської міської ради Черкаської області | ||
| 66 | Смілянська | Ліцей № 4 Смілянської міської ради Черкаської області | ||
| 67 | Степанецька | Степанецький ліцей Степанецької територіальної громади Черкаської області | ||
| 68 | Степанківська | Степанківський ліцей – опорний заклад загальної середньої освіти Степанківської сільської ради Черкаської області | ||
| 69 | Тернівська | Тернівський ліцей Тернівської сільської ради Черкаської області | ||
| 70 | Червонослобідський ліцей № 1 Червонослобідської сільської ради Черкаської області | |||
| 71 | Червонослобідська | Червонослобідський ліцей № 2 Червонослобідської сільської ради Черкаської області | ||
| 72 | Черкаська | Перший міський ліцей Черкаської міської ради Черкаської області | ||
| 73 | Черкаська | Черкаський ліцей № 15 Черкаської міської ради Черкаської області | ||
| 74 | Черкаська | Черкаський ліцей № 18 імені В’ячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області | ||
| 75 | Черкаська | Черкаський ліцей № 19 Черкаської міської ради Черкаської області | ||
| 76 | Черкаська | Черкаський ліцей № 28 ім.Т. Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області | ||
| 77 | Черкаська | Черкаський ліцей № 31 Черкаської міської ради Черкаської області | ||
| 78 | Черкаська | Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міської ради Черкаської області | ||
| 79 | Черкаська | Черкаськийгуманітарно-правовийліцейЧеркаськоїміської ради Черкаської області | ||
| 80 | Чигиринська | Чигиринський ліцей № 2 Чигиринської міської ради Черкаської області | ||
| 81 | Чигиринська | Чигиринський ліцей № 1 імені Б. Хмельницького Чигиринської міської ради Черкаської області | ||
| Всього: 81 | 60 | 5 | 16 | |
Черкаська санаторна школа – 14 для дітей,хворих на сколіоз,(єдина в області),в якій проліковано за 60 років десятки тисяч дітей, сьогодні перейменована в ,,Академічний ліцей ЧМР” . В цоьому словосполученні нема жодного натяку на лікування такої складної дитячої патології,як сколіоз.У мене питання: 1)-Чи дійсно лікування соліотичної хвороби в цьому закладі буде припинено? Якщо припинено,то з якого часу? 2).Яка моральна реакція суспільства і чиновників можлива в разі припинення? 3).Яка буде доля медичного персоналу?
Вибачте за помилку- не ЧМР,а Перспектива ЧОР .